Datenblatt für Drehstrommotoren
Elektromotortyp: H17RL 500X1-8, 630 kW
| Allgemeine Daten | |
| Typ | H17RL 500X1-8 |
| Baugröße (mm) | 500 |
| Elektrische Daten | |
| Leistung (kW) | 630 |
| Nennstrom 400 V (A) | 1176 |
| Nennstrom 690 V (A) | 681 |
| Drehzahl (rpm) | 744 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Polzahl | 8 |
| Spannung (V) | 400/690 |
| Nenn-Drehmoment (Nm) | 8087 |
| Schaltung | D/Y |
| Kippmomentverhältnis (Maximalmomentverhältnis) | 200 |
| Anlaufmomentverhältnis | 110 |
| Anlaufstromverhältnis | 650 |
| Externe Anlaufträgheit (kg/m2) | 825 |
| Trägheitsmoment GD2 (kg/m2) | 92 |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad (100%) | 95,8 |
| Leistungsfaktor (100%) | 0,81 |
| Zubehör | |
| 6 × PT100 in der Wicklung | |
| 1 × PT100 im Lager auf der Nichtantriebsseite (NDE) | |
| 1 × PT100 im Lager auf der Antriebsseite (DE) | |
| Antikondensationsheizer 230V | |
| 3 × PTC-Thermistor | |
| Normen | |
| Norm: Spezifikation | IEC60034-1 |
| Norm: Prüfung | IEC60034-2 |
| Norm: Geräusch | IEC60034-9 |
| Norm: Schwingungen | IEC60034-14 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 (-30, +50, +60 optional) |
| Aufstellhöhe | bis 1000 m |
| Mechanische Daten | |
| Temperaturanstieg | B |
| Bauform | IM B3 |
| Lasttyp | S1 (S2, S3, S4 – S9 optional) |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Kühlart | IC411 |
| Ungefähres Gewicht | 5780 kg |
| Vibrationspegel (mm/s) | 2.8 |
| Drehrichtung | Beide |
| Startmethode | DOL, VFD oder Sanftanlasser |
| LastTyp | Parabolische oder lineare Kennlinie |
| Farbe | RAL7030 |
| Farbton | glänzend |
| Rotorkäfig | Kupferflachband |
| Klemmenkastentyp | VYBO CB2-LV |
| Lagerdaten | |
| DE/NDE-Lager | Auf Anfrage/Auf Anfrage |
| Schmierstoff | Auf Anfrage |
Das Datenblatt für den Elektromotor von VYBO Electric a.s. basiert auf unseren Standard-Elektromotoren und erfüllt alle gültigen IEC-Normen für den normalen Gebrauch. Sollten Ihre Anwendung spezielle Anforderungen stellen und Anpassungen einzelner Parameter erforderlich sein, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können einen Motor nach Ihren Wünschen anpassen, der den im Datenblatt aufgeführten Parametern entspricht.










