Datenblatt für Drehstrommotoren
Elektromotortyp: H27R 5604-6, 2500 kW
| Allgemeine Daten | |
| Typ | H27R 5604-6 |
| Baugröße (mm) | 560 |
| Elektrische Daten | |
| Leistung (kW) | 2500 |
| Nennstrom (A) | 281,3 |
| Drehzahl (rpm) | 994 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Polzahl | 6 |
| Spannung (V) | 6000 |
| Nenn-Drehmoment (Nm) | 24019 |
| Schaltung | Y |
| Kippmomentverhältnis (Maximalmomentverhältnis) | 2,2 |
| Anlaufmomentverhältnis | 0,90 |
| Anlaufstromverhältnis | 6 |
| Trägheitsmoment des Rotors (kg/m2) | 144 |
| Trägheitsmoment der Last (kg/m2) | 2890 |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad (100%) | 96,1 |
| Leistungsfaktor (100%) | 0,89 |
| Zubehör | |
| 6 × PT100 in der Wicklung | |
| 1 × PT100 in NDE lager | |
| 1 × PT100 in DE lager | |
| Antikondensationsheizer | |
| 3 × PTC-Thermistor | |
| Normen | |
| Norm: Spezifikation | IEC60034-1 |
| Norm: Prüfung | IEC60034-2 |
| Norm: Geräusch | IEC60034-9 |
| Norm: Schwingungen | IEC60034-14 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 (-30, +50, +60 optional) |
| Aufstellhöhe | bis 1000 m |
| Mechanische Daten | |
| Temperaturanstieg | 80K |
| Bauform | IM B3 |
| Lasttyp | S1 (S2, S3, S4 – S9 optional) |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Kühlart | IC611 (Auf Anfrage IC616, IC666) |
| Ungefähres Gewicht | 8360 kg |
| Vibrationspegel (mm/s) | 2.8 |
| Drehrichtung | Beide |
| Startmethode | DOL, VFD oder Sanftanlasser |
| LastTyp | Parabolische oder lineare Kennlinie |
| Farbe | RAL7030 |
| Farbton | glänzend |
| Rotorkäfig | Kupferflachband |
| Klemmenkastentyp | VYBO CB1-HV |
| Lagerdaten | |
| DE/NDE-Lager | Auf Anfrage/Auf Anfrage |
| Schmierstoff | Auf Anfrage |
Das Datenblatt für den Elektromotor von VYBO Electric a.s. basiert auf unseren Standard-Elektromotoren und erfüllt alle gültigen IEC-Normen für den normalen Gebrauch. Sollten Ihre Anwendung spezielle Anforderungen stellen und Anpassungen einzelner Parameter erforderlich sein, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können einen Motor nach Ihren Wünschen anpassen, der den im Datenblatt aufgeführten Parametern entspricht.








