Datenblatt für Drehstrommotoren
Elektromotortyp: H17RL 315X2-4, 250 kW
| Allgemeine Daten | |
| Typ | H17RL 315X2-4 |
| Baugröße (mm) | 315 |
| Elektrische Daten | |
| Leistung (kW) | 250 |
| Nennstrom 400 V (A) | 432 |
| Nennstrom 690 V (A) | 250 |
| Drehzahl (rpm) | 1485 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Polzahl | 4 |
| Spannung (V) | 400/690 |
| Nenn-Drehmoment (Nm) | 1608 |
| Schaltung | D/Y |
| Kippmomentverhältnis (Maximalmomentverhältnis) | 200 |
| Anlaufmomentverhältnis | 150 |
| Anlaufstromverhältnis | 700 |
| Externe Anlaufträgheit (kg/m2) | 164 |
| Trägheitsmoment GD2 (kg/m2) | 19,6 |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad (100%) | 96,3 |
| Leistungsfaktor (100%) | 0,87 |
| Zubehör | |
| Normen | |
| Norm: Spezifikation | IEC60034-1 |
| Norm: Prüfung | IEC60034-2 |
| Norm: Geräusch | IEC60034-9 |
| Norm: Schwingungen | IEC60034-14 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 (-30, +50, +60 optional) |
| Aufstellhöhe | bis 1000 m |
| Mechanische Daten | |
| Temperaturanstieg | B |
| Bauform | IM B3 |
| Lasttyp | S1 (S2, S3, S4 – S9 optional) |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Kühlart | IC411 |
| Ungefähres Gewicht | 1760 kg |
| Vibrationspegel (mm/s) | 2.8 |
| Drehrichtung | Beide |
| Startmethode | DOL, VFD oder Sanftanlasser |
| LastTyp | Parabolische oder lineare Kennlinie |
| Farbe | RAL7030 |
| Farbton | glänzend |
| Rotorkäfig | massiver Aluminiumkäfig |
| Klemmenkastentyp | VYBO CB2-LV |
| Lagerdaten | |
| DE/NDE-Lager | 6319C3/6319C3 |
| Schmierstoff | Li-Seifenbasis NLGI 2 (Temp.-Kl.) |
Das Datenblatt für den Elektromotor von VYBO Electric a.s. basiert auf unseren Standard-Elektromotoren und erfüllt alle gültigen IEC-Normen für den normalen Gebrauch. Sollten Ihre Anwendung spezielle Anforderungen stellen und Anpassungen einzelner Parameter erforderlich sein, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können einen Motor nach Ihren Wünschen anpassen, der den im Datenblatt aufgeführten Parametern entspricht.











